Im Jahr 2019 hatten wir
282 Einsätze
- 116 Brandeinsätze
- 166 technische Hilfeleistungseinsätze
2019 I 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019/282 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/282 | 31.12.2019 | 12:28 | Rauchentwicklung | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/281 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/281 | 31.12.2019 | 09:12 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/280 Datum: 25.12.2019 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/280 | 25.12.2019 | 19:40 | Türöffnung | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/279 Datum: 25.12.2019 Uhrzeit: 04:57 Einsatzmeldung: Eigentumssicherung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/279 | 25.12.2019 | 04:57 | Eigentumssicherung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/278 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/278 | 23.12.2019 | 20:24 | Heimrauchmelder | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/277 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Notruf behindertengerechtes WC Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/277 | 23.12.2019 | 13:05 | Notruf behindertengerechtes WC | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/276 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: PKW – Brand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/276 | 23.12.2019 | 12:46 | PKW – Brand | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/275 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: Undichter Hydrant Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/275 | 20.12.2019 | 22:58 | Undichter Hydrant | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/274 Datum: 19.12.2019 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/274 | 19.12.2019 | 11:16 | Tierrettung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/273 Datum: 14.12.2019 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: Besetzen der FEZ Einsatzort: Kreisgebiet Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/273 | 14.12.2019 | 08:55 | Besetzen der FEZ | Kreisgebiet | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/272 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/272 | 08.12.2019 | 14:42 | Ölspur | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/271 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/271 | 08.12.2019 | 07:56 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/270 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/270 | 06.12.2019 | 15:30 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/269 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Wittlich - Bombogen Einsatzart: Brand | 2019/269 | 06.12.2019 | 13:02 | Müllbrand | Wittlich - Bombogen | Brand | |||||
Nummer: 2019/268 Datum: 04.12.2019 Uhrzeit: 04:09 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/268 | 04.12.2019 | 04:09 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/267 Datum: 03.12.2019 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/267 | 03.12.2019 | 17:09 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/266 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/266 | 01.12.2019 | 16:05 | Öl auf Gewässer | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/265 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: BAB-60 Spangdahlem -> Landscheid Einsatzart: Gefahrstoff | 2019/265 | 01.12.2019 | 15:10 | auslaufende Betriebsstoffe | BAB-60 Spangdahlem -> Landscheid | Gefahrstoff | |||||
Nummer: 2019/264 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/264 | 01.12.2019 | 08:23 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2019/263 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/263 | 29.11.2019 | 19:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/262 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/262 | 29.11.2019 | 10:17 | auslaufende Betriebsstoffe | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/261 Datum: 27.11.2019 Uhrzeit: 22:17 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/261 | 27.11.2019 | 22:17 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/260 Datum: 24.11.2019 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB-1 Hasborn -> Wittlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/260 | 24.11.2019 | 11:46 | Verkehrsunfall | BAB-1 Hasborn -> Wittlich | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/259 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/259 | 23.11.2019 | 19:30 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/258 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/258 | 23.11.2019 | 17:14 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/257 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Hetzerath Einsatzart: Gefahrstoff | 2019/257 | 19.11.2019 | 20:26 | Gasgeruch | Hetzerath | Gefahrstoff | |||||
Nummer: 2019/256 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/256 | 17.11.2019 | 21:37 | Ölspur | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/255 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/255 | 17.11.2019 | 12:29 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/254 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 02:39 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/254 | 11.11.2019 | 02:39 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/253 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Wittlich - Neuerburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/253 | 10.11.2019 | 17:30 | Absicherung St. Martinszug | Wittlich - Neuerburg | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/252 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/252 | 10.11.2019 | 17:00 | Absicherung St. Martinszug | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/251 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall groß Einsatzort: BAB-1 Wittlich -> Hasborn Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/251 | 09.11.2019 | 17:26 | Verkehrsunfall groß | BAB-1 Wittlich -> Hasborn | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/250 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/250 | 09.11.2019 | 17:15 | Absicherung St. Martinszug | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/249 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Wittlich - Dorf Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/249 | 08.11.2019 | 17:30 | Absicherung St. Martinszug | Wittlich - Dorf | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/248 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/248 | 08.11.2019 | 17:00 | Absicherung St. Martinszug | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/247 Datum: 05.11.2019 Uhrzeit: 02:51 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/247 | 05.11.2019 | 02:51 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/246 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 21:39 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/246 | 01.11.2019 | 21:39 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/245 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/245 | 01.11.2019 | 20:39 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2019/244 Datum: 31.10.2019 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/244 | 31.10.2019 | 10:17 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/243 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 04:25 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/243 | 24.10.2019 | 04:25 | auslaufende Betriebsstoffe | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/242 Datum: 23.10.2019 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Wittlich - Bombogen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/242 | 23.10.2019 | 10:07 | Wasser in Gebäude | Wittlich - Bombogen | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/241 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/241 | 20.10.2019 | 10:39 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/240 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB-1 Hasborn -> Wittlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/240 | 20.10.2019 | 00:13 | Verkehrsunfall | BAB-1 Hasborn -> Wittlich | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/239 Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/239 | 19.10.2019 | 14:00 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/238 Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/238 | 19.10.2019 | 06:56 | Heimrauchmelder | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/237 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/237 | 16.10.2019 | 13:34 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/236 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/236 | 16.10.2019 | 00:15 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/235 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/235 | 12.10.2019 | 19:17 | Wohnungsbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/234 Datum: 12.10.2019 Uhrzeit: 00:46 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/234 | 12.10.2019 | 00:46 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/233 Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/233 | 11.10.2019 | 17:07 | Heimrauchmelder | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/232 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/232 | 10.10.2019 | 15:08 | Fahrzeugbergung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/231 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/231 | 08.10.2019 | 08:24 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2019/230 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/230 | 28.09.2019 | 10:48 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/229 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 04:59 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Bombogen Einsatzart: Brand | 2019/229 | 28.09.2019 | 04:59 | Heimrauchmelder | Wittlich - Bombogen | Brand | |||||
Nummer: 2019/228 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 02:48 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/228 | 28.09.2019 | 02:48 | Alarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/227 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/227 | 27.09.2019 | 09:15 | Ölspur | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/226 Datum: 26.09.2019 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/226 | 26.09.2019 | 08:27 | Alarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/225 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Stromausfall Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/225 | 25.09.2019 | 20:46 | Stromausfall | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/224 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 04:24 Einsatzmeldung: Eigentumssicherung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/224 | 25.09.2019 | 04:24 | Eigentumssicherung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/223 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/223 | 22.09.2019 | 05:00 | Türöffnung | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/222 Datum: 15.09.2019 Uhrzeit: 09:07 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/222 | 15.09.2019 | 09:07 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/221 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: Containerbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/221 | 13.09.2019 | 21:14 | Containerbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/220 Datum: 12.09.2019 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/220 | 12.09.2019 | 14:50 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/219 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/219 | 11.09.2019 | 20:35 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/218 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/218 | 09.09.2019 | 16:53 | Müllbrand | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/217 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/217 | 07.09.2019 | 16:06 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/216 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Wittlich - Neuerburg Einsatzart: Brand | 2019/216 | 06.09.2019 | 19:29 | Flächenbrand | Wittlich - Neuerburg | Brand | |||||
Nummer: 2019/215 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/215 | 06.09.2019 | 15:00 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/214 Datum: 05.09.2019 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Flußbach Einsatzart: Brand | 2019/214 | 05.09.2019 | 14:57 | Flächenbrand | Flußbach | Brand | |||||
Nummer: 2019/213 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 17:34 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Platten Einsatzart: Gefahrstoff | 2019/213 | 04.09.2019 | 17:34 | Öl auf Gewässer | Platten | Gefahrstoff | |||||
Nummer: 2019/212 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/212 | 03.09.2019 | 18:00 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/211 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/211 | 03.09.2019 | 17:25 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2019/210 Datum: 31.08.2019 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: brennender Komposthaufen Einsatzort: Wittlich - Neuerburg Einsatzart: Brand | 2019/210 | 31.08.2019 | 20:56 | brennender Komposthaufen | Wittlich - Neuerburg | Brand | |||||
Nummer: 2019/209 Datum: 31.08.2019 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Bernkastel-Kues Einsatzart: Brand | 2019/209 | 31.08.2019 | 19:15 | Brandsicherheitswache | Bernkastel-Kues | Brand | |||||
Nummer: 2019/208 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/208 | 27.08.2019 | 16:33 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/207 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/207 | 27.08.2019 | 15:02 | Personensuche | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/206 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: brennender Unrat Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brand | 2019/206 | 26.08.2019 | 21:49 | brennender Unrat | Wittlich - Wengerohr | Brand | |||||
Nummer: 2019/205 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/205 | 26.08.2019 | 16:20 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/204 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/204 | 22.08.2019 | 18:14 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/203 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/203 | 20.08.2019 | 13:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/202 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/202 | 19.08.2019 | 21:17 | Türöffnung | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/201 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/201 | 19.08.2019 | 13:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/200 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Amokalarm Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/200 | 19.08.2019 | 08:25 | Amokalarm | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/199 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/199 | 18.08.2019 | 19:06 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/198 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/198 | 18.08.2019 | 13:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/197 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 02:36 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/197 | 18.08.2019 | 02:36 | Personensuche | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/196 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/196 | 17.08.2019 | 13:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/195 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/195 | 16.08.2019 | 20:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/194 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brand | 2019/194 | 16.08.2019 | 19:00 | Brandsicherheitswache | Wittlich - Stadtmitte | Brand | |||||
Nummer: 2019/193 Datum: 15.08.2019 Uhrzeit: 19:31 Einsatzmeldung: Absicherung nach VU Einsatzort: BAB - 1 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/193 | 15.08.2019 | 19:31 | Absicherung nach VU | BAB - 1 | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/192 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/192 | 14.08.2019 | 19:05 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2019/191 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: kleine technische Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2019/191 | 13.08.2019 | 17:25 | kleine technische Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
