Im Jahr 2020 hatten wir
239 Einsätze
- 90 Brandeinsätze
- 149 technische Hilfeleistungseinsätze
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020239 Datum: 30.12.2020 Zeit: 10:00 Einsatzmeldung: ausgelaufenes Heizöl Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020239 | 30.12.2020 | 10:00 | ausgelaufenes Heizöl | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020238 Datum: 23.12.2020 Zeit: 19:00 Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Stadtgebiet Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020238 | 23.12.2020 | 19:00 | Hochwasser | Stadtgebiet | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020237 Datum: 22.12.2020 Zeit: 15:23 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020237 | 22.12.2020 | 15:23 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020236 Datum: 19.12.2020 Zeit: 09:20 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst DLK Einsatzort: Sehlem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020236 | 19.12.2020 | 09:20 | Tragehilfe Rettungsdienst DLK | Sehlem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020235 Datum: 12.12.2020 Zeit: 18:58 Einsatzmeldung: PKW – Brand Einsatzort: BAB - 1 Einsatzart: Brandeinsatz | 2020235 | 12.12.2020 | 18:58 | PKW – Brand | BAB - 1 | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020234 Datum: 12.12.2020 Zeit: 09:51 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020234 | 12.12.2020 | 09:51 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020233 Datum: 09.12.2020 Zeit: 09:36 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: BAB - 1 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020233 | 09.12.2020 | 09:36 | Person in Zwangslage | BAB - 1 | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020232 Datum: 08.12.2020 Zeit: 21:34 Einsatzmeldung: Ausgelöster Gas-Melder Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020232 | 08.12.2020 | 21:34 | Ausgelöster Gas-Melder | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020231 Datum: 07.12.2020 Zeit: 16:40 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020231 | 07.12.2020 | 16:40 | Tierrettung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020230 Datum: 04.12.2020 Zeit: 10:45 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020230 | 04.12.2020 | 10:45 | Tierrettung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020229 Datum: 01.12.2020 Zeit: 17:57 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020229 | 01.12.2020 | 17:57 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020228 Datum: 01.12.2020 Zeit: 16:12 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020228 | 01.12.2020 | 16:12 | Zimmerbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2020227 Datum: 30.11.2020 Zeit: 07:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Plein Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020227 | 30.11.2020 | 07:12 | Verkehrsunfall | Plein | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020226 Datum: 19.11.2020 Zeit: 06:43 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Bombogen Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020226 | 19.11.2020 | 06:43 | Türöffnung | Wittlich - Bombogen | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020225 Datum: 18.11.2020 Zeit: 13:39 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst DLK Einsatzort: Dörbach Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020225 | 18.11.2020 | 13:39 | Tragehilfe Rettungsdienst DLK | Dörbach | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020224 Datum: 18.11.2020 Zeit: 08:06 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sehlem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020224 | 18.11.2020 | 08:06 | Gasgeruch | Sehlem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020223 Datum: 17.11.2020 Zeit: 06:03 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: BAB - 1 Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020223 | 17.11.2020 | 06:03 | auslaufende Betriebsstoffe | BAB - 1 | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020222 Datum: 13.11.2020 Zeit: 07:41 Einsatzmeldung: PKW – Brand Einsatzort: BAB - 1 Einsatzart: Brandeinsatz | 2020222 | 13.11.2020 | 07:41 | PKW – Brand | BAB - 1 | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020221 Datum: 06.11.2020 Zeit: 18:48 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020221 | 06.11.2020 | 18:48 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020220 Datum: 06.11.2020 Zeit: 12:14 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020220 | 06.11.2020 | 12:14 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020219 Datum: 05.11.2020 Zeit: 23:51 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020219 | 05.11.2020 | 23:51 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2020218 Datum: 31.10.2020 Zeit: 00:01 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020218 | 31.10.2020 | 00:01 | Alarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020217 Datum: 29.10.2020 Zeit: 13:53 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020217 | 29.10.2020 | 13:53 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020216 Datum: 26.10.2020 Zeit: 10:20 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Corona-Teststation Wittlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020216 | 26.10.2020 | 10:20 | Amtshilfe | Corona-Teststation Wittlich | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020215 Datum: 24.10.2020 Zeit: 17:25 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020215 | 24.10.2020 | 17:25 | Tierrettung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020214 Datum: 24.10.2020 Zeit: 08:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Corona-Teststation Wittlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020214 | 24.10.2020 | 08:30 | Amtshilfe | Corona-Teststation Wittlich | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020213 Datum: 24.10.2020 Zeit: 00:03 Einsatzmeldung: Eigentumssicherung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020213 | 24.10.2020 | 00:03 | Eigentumssicherung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020212 Datum: 22.10.2020 Zeit: 23:58 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020212 | 22.10.2020 | 23:58 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020211 Datum: 22.10.2020 Zeit: 18:32 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020211 | 22.10.2020 | 18:32 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020210 Datum: 14.10.2020 Zeit: 21:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020210 | 14.10.2020 | 21:56 | Verkehrsunfall | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020209 Datum: 12.10.2020 Zeit: 11:06 Einsatzmeldung: PKW in Schaufenster Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020209 | 12.10.2020 | 11:06 | PKW in Schaufenster | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020208 Datum: 12.10.2020 Zeit: 07:22 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020208 | 12.10.2020 | 07:22 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020207 Datum: 08.10.2020 Zeit: 17:40 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020207 | 08.10.2020 | 17:40 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020206 Datum: 08.10.2020 Zeit: 12:12 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020206 | 08.10.2020 | 12:12 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020205 Datum: 07.10.2020 Zeit: 18:00 Einsatzmeldung: Ausleuchten Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020205 | 07.10.2020 | 18:00 | Ausleuchten | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020204 Datum: 02.10.2020 Zeit: 18:37 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020204 | 02.10.2020 | 18:37 | Heimrauchmelder | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2020203 Datum: 30.09.2020 Zeit: 20:19 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020203 | 30.09.2020 | 20:19 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020202 Datum: 30.09.2020 Zeit: 14:09 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020202 | 30.09.2020 | 14:09 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020201 Datum: 30.09.2020 Zeit: 09:08 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020201 | 30.09.2020 | 09:08 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020200 Datum: 28.09.2020 Zeit: 19:25 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020200 | 28.09.2020 | 19:25 | Gebäudebrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020199 Datum: 26.09.2020 Zeit: 07:25 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020199 | 26.09.2020 | 07:25 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020198 Datum: 19.09.2020 Zeit: 12:21 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020198 | 19.09.2020 | 12:21 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020197 Datum: 19.09.2020 Zeit: 09:00 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020197 | 19.09.2020 | 09:00 | Amtshilfe | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020196 Datum: 18.09.2020 Zeit: 17:39 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020196 | 18.09.2020 | 17:39 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020195 Datum: 18.09.2020 Zeit: 10:02 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020195 | 18.09.2020 | 10:02 | Tragehilfe Rettungsdienst | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020194 Datum: 17.09.2020 Zeit: 23:23 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020194 | 17.09.2020 | 23:23 | Heimrauchmelder | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020193 Datum: 13.09.2020 Zeit: 18:44 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020193 | 13.09.2020 | 18:44 | Flächenbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020192 Datum: 13.09.2020 Zeit: 04:11 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020192 | 13.09.2020 | 04:11 | Gartenhausbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020191 Datum: 12.09.2020 Zeit: 13:54 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020191 | 12.09.2020 | 13:54 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020190 Datum: 11.09.2020 Zeit: 23:44 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Neumagen - Dhron Einsatzart: Brandeinsatz | 2020190 | 11.09.2020 | 23:44 | Gebäudebrand | Neumagen - Dhron | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020189 Datum: 09.09.2020 Zeit: 19:46 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020189 | 09.09.2020 | 19:46 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020188 Datum: 07.09.2020 Zeit: 21:28 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020188 | 07.09.2020 | 21:28 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020187 Datum: 04.09.2020 Zeit: 21:19 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020187 | 04.09.2020 | 21:19 | Heimrauchmelder | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020186 Datum: 04.09.2020 Zeit: 20:58 Einsatzmeldung: Absicherung nach VU Einsatzort: B-50 Neu Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020186 | 04.09.2020 | 20:58 | Absicherung nach VU | B-50 Neu | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020185 Datum: 04.09.2020 Zeit: 20:30 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020185 | 04.09.2020 | 20:30 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020184 Datum: 04.09.2020 Zeit: 01:34 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Brandeinsatz | 2020184 | 04.09.2020 | 01:34 | Alarm durch BMA | Wittlich - Wengerohr | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020183 Datum: 02.09.2020 Zeit: 18:07 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: BAB-1 Parkplatz Hetzerath Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020183 | 02.09.2020 | 18:07 | auslaufende Betriebsstoffe | BAB-1 Parkplatz Hetzerath | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020182 Datum: 02.09.2020 Zeit: 15:40 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020182 | 02.09.2020 | 15:40 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | ||||||
Nummer: 2020181 Datum: 27.08.2020 Zeit: 21:08 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020181 | 27.08.2020 | 21:08 | Flächenbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020180 Datum: 26.08.2020 Zeit: 14:35 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020180 | 26.08.2020 | 14:35 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020179 Datum: 26.08.2020 Zeit: 10:54 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020179 | 26.08.2020 | 10:54 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020178 Datum: 26.08.2020 Zeit: 10:25 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020178 | 26.08.2020 | 10:25 | Amtshilfe | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020177 Datum: 24.08.2020 Zeit: 12:02 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020177 | 24.08.2020 | 12:02 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020176 Datum: 24.08.2020 Zeit: 00:39 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020176 | 24.08.2020 | 00:39 | Türöffnung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020175 Datum: 23.08.2020 Zeit: 15:24 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020175 | 23.08.2020 | 15:24 | Flächenbrand | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020174 Datum: 21.08.2020 Zeit: 19:00 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Lüxem Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020174 | 21.08.2020 | 19:00 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Lüxem | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020173 Datum: 20.08.2020 Zeit: 18:05 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020173 | 20.08.2020 | 18:05 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020172 Datum: 20.08.2020 Zeit: 17:05 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020172 | 20.08.2020 | 17:05 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020171 Datum: 20.08.2020 Zeit: 10:23 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020171 | 20.08.2020 | 10:23 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020170 Datum: 20.08.2020 Zeit: 10:02 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst DLK Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020170 | 20.08.2020 | 10:02 | Tragehilfe Rettungsdienst DLK | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020169 Datum: 19.08.2020 Zeit: 12:25 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Wittlich - Wengerohr Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020169 | 19.08.2020 | 12:25 | Person in Aufzug | Wittlich - Wengerohr | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020168 Datum: 17.08.2020 Zeit: 11:49 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020168 | 17.08.2020 | 11:49 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020167 Datum: 16.08.2020 Zeit: 18:30 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020167 | 16.08.2020 | 18:30 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020166 Datum: 16.08.2020 Zeit: 18:16 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020166 | 16.08.2020 | 18:16 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020165 Datum: 16.08.2020 Zeit: 17:46 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020165 | 16.08.2020 | 17:46 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020164 Datum: 14.08.2020 Zeit: 16:25 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020164 | 14.08.2020 | 16:25 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020163 Datum: 14.08.2020 Zeit: 15:07 Einsatzmeldung: Stromausfall Einsatzort: Wittlich Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020163 | 14.08.2020 | 15:07 | Stromausfall | Wittlich | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020162 Datum: 13.08.2020 Zeit: 19:10 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020162 | 13.08.2020 | 19:10 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020161 Datum: 13.08.2020 Zeit: 15:34 Einsatzmeldung: Brennender Grünabfall Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020161 | 13.08.2020 | 15:34 | Brennender Grünabfall | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020160 Datum: 11.08.2020 Zeit: 20:25 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Neuerburg Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020160 | 11.08.2020 | 20:25 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Neuerburg | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020159 Datum: 11.08.2020 Zeit: 12:37 Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020159 | 11.08.2020 | 12:37 | Amtshilfe | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020158 Datum: 11.08.2020 Zeit: 11:22 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Traben-Trarbach Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020158 | 11.08.2020 | 11:22 | Öl auf Gewässer | Traben-Trarbach | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020157 Datum: 10.08.2020 Zeit: 23:36 Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW-Anhänger Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020157 | 10.08.2020 | 23:36 | Umgestürzter LKW-Anhänger | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020156 Datum: 10.08.2020 Zeit: 19:30 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020156 | 10.08.2020 | 19:30 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020155 Datum: 10.08.2020 Zeit: 16:53 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020155 | 10.08.2020 | 16:53 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020154 Datum: 07.08.2020 Zeit: 16:26 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020154 | 07.08.2020 | 16:26 | Person in Aufzug | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020153 Datum: 06.08.2020 Zeit: 17:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020153 | 06.08.2020 | 17:47 | Verkehrsunfall | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020152 Datum: 06.08.2020 Zeit: 17:30 Einsatzmeldung: kleine techn. Hilfeleistung Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Technische Hilfeleistung | 2020152 | 06.08.2020 | 17:30 | kleine techn. Hilfeleistung | Wittlich - Stadtmitte | Technische Hilfeleistung | |||||
Nummer: 2020151 Datum: 06.08.2020 Zeit: 17:02 Einsatzmeldung: Alarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020151 | 06.08.2020 | 17:02 | Alarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
Nummer: 2020150 Datum: 05.08.2020 Zeit: 11:01 Einsatzmeldung: Fehlalarm durch BMA Einsatzort: Wittlich - Stadtmitte Einsatzart: Brandeinsatz | 2020150 | 05.08.2020 | 11:01 | Fehlalarm durch BMA | Wittlich - Stadtmitte | Brandeinsatz | |||||
